SOLITAIRE DU BASSIN DIMANCHE 23 AOUT 2020 Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE 1) 23/08/2020 à 14:05 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@voile-arcachon.org |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37975 | JOUET 680 DER | GALIP |
| 0.7034/170 | 02:30:33 | 5.978 | 01:45:53:81 | |
2 | 2.00 | FRA 20986 | JOUET 680 DER | BELEZA |
| 0.7034/170 | 02:35:24 | 5.792 | 01:49:18:50 | |
3 | 3.00 | FRA 44745 | JOUET 680 DER | LEON |
| 0.7034/170 | 02:37:08 | 5.728 | 01:50:31:66 | |
4 | 4.00 | FRA 39830 | SEASCAPE 18 | SEA ESCAPE |
| 0.7762/90 | 02:22:43 | 6.306 | 01:50:46:60 | |
5 | 5.00 | FRA 39321 | JOUET 680 DER | PATXI |
| 0.7034/170 | 02:37:55 | 5.699 | 01:51:04:72 | |
6 | 6.00 | FRA 44760 | JOUET 680 DER | POUCH POUCH |
| 0.7034/170 | 02:38:52 | 5.665 | 01:51:44:81 | |
bis | 6.00 | FRA 44309 | JOUET 680 DER (EXP.) | GENIUS |
| 0.7034/170 | 02:38:49 | 5.667 | 01:51:42:70 | |
7 | 7.00 | FRA 37986 | JOUET 680 DER | BONAIRE |
| 0.7034/170 | 02:41:26 | 5.575 | 01:53:33:13 | |
8 | 8.00 | FRA 37977 | JOUET 680 DER | GALERNE | 0.7034/170 | 02:41:43 | 5.565 | 01:53:45:09 | ||
9 | 9.00 | FRA 38677 | JOUET 680 DER | LADYBIRD |
| 0.7034/170 | 02:42:41 | 5.532 | 01:54:25:89 | |
10 | 10.00 | FRA 45408 | JOUET 680 DER | HAPCHOT |
| 02:42:55 | 5.524 | 01:54:35:74 | ||
11 | 11.00 | FRA 36911 | FIRST 21.7 QR | SHITANE |
| 0.7426/125 | 02:35:44 | 5.779 | 01:55:38:85 | |
12 | 12.00 | FRA 44034 | JOUET 680 DER | EMILE BOURGADION |
| 0.7034/170 | 02:46:40 | 5.400 | 01:57:14:00 | |
13 | 13.00 | FRA 45104 | JOUET 680 DER | GWALIOR |
| 0.7034/170 | 02:49:02 | 5.324 | 01:58:53:88 | |
14 | 14.00 | FRA 52 | TOFINOU 8M QR | FOUR SEASONS |
| 0.8415/30 | 02:42:31 | 5.538 | 02:16:45:47 | |
bis | 14.00 | FRA 37993 | SAFARI PTE (EXP.) | PADME 2 |
| 0.716/155 | 02:54:58 | 5.144 | 02:05:16:57 |
LAFITEDUPONT Bernard CANAC Alain
Président du Comité de Course
Président du Jury